ベイン
Bane
B勝率51.11%PR0.24%BAN率0.13%
タレント 参考
スキル
参考ビルド
Lv.15
MLBBナビにログインすると、スキルとビルドを自由に入れ替えられます。
難易度2/5
実装年2016
ジャングル前進爆発力
| 項目 | 値 |
|---|---|
| HP | 2381 |
| HP成長 | 245 |
| HP自然回復 | 8.4 |
| MP | 500 |
| MP成長 | 100 |
| 物理攻撃 | 117 |
| 物理攻撃成長 | 10.86 |
| 物理防御 | 23 |
| 物理防御成長 | 4.3571 |
| 魔法防御 | 15 |
| 魔法防御成長 | 2.5 |
| 移動速度 | 260 |
| 攻撃速度 | 1.06 |
| 攻撃速度成長 | 0.02 |
| HP自然回復成長 | 0.6 |
| MP自然回復 | 4 |
| MP自然回復成長 | 0.2 |
| 通常攻撃の射程 | 1.8 / 3 (Tidal Energy) |
レベル別基本データ(Lv.1〜15・計算値)
| Lv | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2381 | 117 | 23 | 15 |
| 2 | 2626 | 128 | 27 | 18 |
| 3 | 2871 | 139 | 32 | 20 |
| 4 | 3116 | 150 | 36 | 22 |
| 5 | 3361 | 160 | 40 | 25 |
| 6 | 3606 | 171 | 45 | 28 |
| 7 | 3851 | 182 | 49 | 30 |
| 8 | 4096 | 193 | 53 | 32 |
| 9 | 4341 | 204 | 58 | 35 |
| 10 | 4586 | 215 | 62 | 38 |
| 11 | 4831 | 226 | 67 | 40 |
| 12 | 5076 | 236 | 71 | 42 |
| 13 | 5321 | 247 | 75 | 45 |
| 14 | 5566 | 258 | 80 | 48 |
| 15 | 5811 | 269 | 84 | 50 |
Lv.1基礎値+成長量×(レベル-1)で計算しています。公式のレベル成長式と完全一致しない場合があります。
公式の紹介文
Cruel pirate leader, Franco's sworn enemy.
英語原文(公式日本語なし)
声の担当(日本語版)
- 武田太一(たけだ たいち)
このヒーローの対象パッチ(2.2.16/2.1.88/2.1.40/1.9.42)内での調整履歴はありません。
