バレンティナ
Valentina
D勝率45.49%PR0.15%BAN率0.12%
タレント 参考
スキル
参考ビルド
Lv.15
MLBBナビにログインすると、スキルとビルドを自由に入れ替えられます。
難易度3/5
実装年2022
爆発力追撃
| 項目 | 値 |
|---|---|
| HP | 2701 |
| HP成長 | 187.5 |
| HP自然回復 | 7.2 |
| MP | 500 |
| MP成長 | 100 |
| 物理攻撃 | 115 |
| 物理攻撃成長 | 6.43 |
| 物理防御 | 21 |
| 物理防御成長 | 3.8571 |
| 魔法防御 | 15 |
| 魔法防御成長 | 1.6429 |
| 移動速度 | 240 |
| 攻撃速度 | 0.98 |
| 攻撃速度成長 | 0.0093 |
| HP自然回復成長 | 0.3 |
| MP自然回復 | 4 |
| MP自然回復成長 | 0.2 |
レベル別基本データ(Lv.1〜15・計算値)
| Lv | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2701 | 115 | 21 | 15 |
| 2 | 2888 | 121 | 25 | 17 |
| 3 | 3076 | 128 | 29 | 18 |
| 4 | 3264 | 134 | 33 | 20 |
| 5 | 3451 | 141 | 36 | 22 |
| 6 | 3638 | 147 | 40 | 23 |
| 7 | 3826 | 154 | 44 | 25 |
| 8 | 4014 | 160 | 48 | 27 |
| 9 | 4201 | 166 | 52 | 28 |
| 10 | 4388 | 173 | 56 | 30 |
| 11 | 4576 | 179 | 60 | 31 |
| 12 | 4764 | 186 | 63 | 33 |
| 13 | 4951 | 192 | 67 | 35 |
| 14 | 5138 | 199 | 71 | 36 |
| 15 | 5326 | 205 | 75 | 38 |
Lv.1基礎値+成長量×(レベル-1)で計算しています。公式のレベル成長式と完全一致しない場合があります。
公式の紹介文
Former head of House Paxley who'd stop at nothing to revive her lover.
英語原文(公式日本語なし)
このヒーローの対象パッチ(2.2.16/2.1.88/2.1.40/1.9.42)内での調整履歴はありません。
