ウラノス
Uranus
B勝率49.81%PR0.35%BAN率0.33%
タレント 参考
スキル
参考ビルド
Lv.15
MLBBナビにログインすると、スキルとビルドを自由に入れ替えられます。
難易度1/5
実装年2018
回復
| 項目 | 値 |
|---|---|
| HP | 2489 |
| HP成長 | 180 |
| HP自然回復 | 6.4 |
| MP | 500 |
| MP成長 | 100 |
| 物理攻撃 | 115 |
| 物理攻撃成長 | 7.29 |
| 物理防御 | 14 |
| 物理防御成長 | 2.3571 |
| 魔法防御 | 15 |
| 魔法防御成長 | 0.6429 |
| 移動速度 | 260 |
| 攻撃速度 | 1.04 |
| 攻撃速度成長 | 0.0193 |
| HP自然回復成長 | 0.5714 |
| MP自然回復 | 4 |
| MP自然回復成長 | 0.2 |
レベル別基本データ(Lv.1〜15・計算値)
| Lv | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2489 | 115 | 14 | 15 |
| 2 | 2669 | 122 | 16 | 16 |
| 3 | 2849 | 130 | 19 | 16 |
| 4 | 3029 | 137 | 21 | 17 |
| 5 | 3209 | 144 | 23 | 18 |
| 6 | 3389 | 151 | 26 | 18 |
| 7 | 3569 | 159 | 28 | 19 |
| 8 | 3749 | 166 | 30 | 20 |
| 9 | 3929 | 173 | 33 | 20 |
| 10 | 4109 | 181 | 35 | 21 |
| 11 | 4289 | 188 | 38 | 21 |
| 12 | 4469 | 195 | 40 | 22 |
| 13 | 4649 | 202 | 42 | 23 |
| 14 | 4829 | 210 | 45 | 23 |
| 15 | 5009 | 217 | 47 | 24 |
Lv.1基礎値+成長量×(レベル-1)で計算しています。公式のレベル成長式と完全一致しない場合があります。
公式の紹介文
Guardian made from lightning and air, guards the Celestial Palace.
英語原文(公式日本語なし)
このヒーローの対象パッチ(2.2.16/2.1.88/2.1.40/1.9.42)内での調整履歴はありません。
