アイーダ
Obsidia
A勝率53.43%PR1.45%BAN率3%
タレント 参考
スキル
参考ビルド
Lv.15
MLBBナビにログインすると、スキルとビルドを自由に入れ替えられます。
難易度1/5
実装年2025
追撃ダメージ
| 項目 | 値 |
|---|---|
| HP | 2320 |
| HP成長 | 150 |
| HP自然回復 | 6 |
| MP | 500 |
| MP成長 | 100 |
| 物理攻撃 | 120 |
| 物理攻撃成長 | 6 |
| 物理防御 | 17 |
| 物理防御成長 | 4.1429 |
| 魔法防御 | 15 |
| 魔法防御成長 | 2.5 |
| 移動速度 | 240 |
| 攻撃速度 | 1 |
| 攻撃速度成長 | 0.0171 |
| Lv15のHP | 4420 |
| Lv15のHP自然回復 | 9 |
| HP自然回復成長 | 0.2143 |
| Lv15のMP | 1900 |
| MP自然回復 | 4 |
| Lv15のMP自然回復 | 6.8 |
| MP自然回復成長 | 0.2 |
| Lv15の物理攻撃 | 204 |
| Lv15の物理防御 | 75 |
| Lv15の魔法防御 | 50 |
| Lv15の攻撃速度 | 1.24 |
レベル別基本データ(Lv.1〜15・計算値)
| Lv | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320 | 120 | 17 | 15 |
| 2 | 2470 | 126 | 21 | 18 |
| 3 | 2620 | 132 | 25 | 20 |
| 4 | 2770 | 138 | 29 | 22 |
| 5 | 2920 | 144 | 34 | 25 |
| 6 | 3070 | 150 | 38 | 28 |
| 7 | 3220 | 156 | 42 | 30 |
| 8 | 3370 | 162 | 46 | 32 |
| 9 | 3520 | 168 | 50 | 35 |
| 10 | 3670 | 174 | 54 | 38 |
| 11 | 3820 | 180 | 58 | 40 |
| 12 | 3970 | 186 | 63 | 42 |
| 13 | 4120 | 192 | 67 | 45 |
| 14 | 4270 | 198 | 71 | 48 |
| 15 | 4420 | 204 | 75 | 50 |
Lv.1基礎値+成長量×(レベル-1)で計算しています。公式のレベル成長式と完全一致しない場合があります。
公式の紹介文
The ancient Sovereign of the Abyss, risen from ruin, now seeks to slay the God of Darkness and hunt down its Spawns of Decay.
英語原文(公式日本語なし)
このヒーローの対象パッチ(2.2.16/2.1.88/2.1.40/1.9.42)内での調整履歴はありません。
