星夢
Lunox
C勝率49.35%PR0.23%BAN率0.14%
タレント 参考
スキル
参考ビルド
Lv.15
MLBBナビにログインすると、スキルとビルドを自由に入れ替えられます。
難易度3/5
実装年2018
爆発力ダメージ
| 項目 | 値 |
|---|---|
| HP | 2880 |
| HP成長 | 198.21 |
| HP自然回復 | 6.8 |
| MP | 500 |
| MP成長 | 100 |
| 物理攻撃 | 115 |
| 物理攻撃成長 | 6.21 |
| 物理防御 | 18 |
| 物理防御成長 | 4.0714 |
| 魔法防御 | 15 |
| 魔法防御成長 | 2.5 |
| 移動速度 | 240 |
| 攻撃速度 | 1.01 |
| 攻撃速度成長 | 0.01 |
| Lv15のHP | 5655 |
| Lv15のHP自然回復 | 11.0 |
| HP自然回復成長 | 0.3 |
| Lv15のMP | 1900 |
| MP自然回復 | 4 |
| Lv15のMP自然回復 | 6.8 |
| MP自然回復成長 | 0.2 |
| Lv15の物理攻撃 | 202 |
| Lv15の物理防御 | 75 |
| Lv15の魔法防御 | 50 |
| Lv15の攻撃速度 | 1.15 |
| 攻撃速度の倍率 | 100% |
レベル別基本データ(Lv.1〜15・計算値)
| Lv | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2880 | 115 | 18 | 15 |
| 2 | 3078 | 121 | 22 | 18 |
| 3 | 3276 | 127 | 26 | 20 |
| 4 | 3475 | 134 | 30 | 22 |
| 5 | 3673 | 140 | 34 | 25 |
| 6 | 3871 | 146 | 38 | 28 |
| 7 | 4069 | 152 | 42 | 30 |
| 8 | 4267 | 158 | 46 | 32 |
| 9 | 4466 | 165 | 51 | 35 |
| 10 | 4664 | 171 | 55 | 38 |
| 11 | 4862 | 177 | 59 | 40 |
| 12 | 5060 | 183 | 63 | 42 |
| 13 | 5259 | 190 | 67 | 45 |
| 14 | 5457 | 196 | 71 | 48 |
| 15 | 5655 | 202 | 75 | 50 |
Lv.1基礎値+成長量×(レベル-1)で計算しています。公式のレベル成長式と完全一致しない場合があります。
公式の紹介文
A miraculous creature born in Twilight Orb.
英語原文(公式日本語なし)
声の担当(日本語版)
- 中野さいま(なかの さいま)
このヒーローの対象パッチ(2.2.16/2.1.88/2.1.40/1.9.42)内での調整履歴はありません。
