クラウド
Claude
B勝率49.14%PR0.73%BAN率0.19%
タレント 参考
スキル
参考ビルド
Lv.15
MLBBナビにログインすると、スキルとビルドを自由に入れ替えられます。
難易度2/5
実装年2018
爆発力チェイス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| HP | 2370 |
| HP成長 | 127.5 |
| HP自然回復 | 8 |
| MP | 0 |
| MP成長 | 0 |
| 物理攻撃 | 97 |
| 物理攻撃成長 | 7 |
| 物理防御 | 14 |
| 物理防御成長 | 3 |
| 魔法防御 | 15 |
| 魔法防御成長 | 1.6429 |
| 移動速度 | 240 |
| 攻撃速度 | 1.03 |
| 攻撃速度成長 | 0.015 |
| Lv15のHP | 4155 |
| Lv15のHP自然回復 | 11.2 |
| HP自然回復成長 | 0.2286 |
| Lv15のMP | 0 |
| MP自然回復 | 0 |
| Lv15のMP自然回復 | 0 |
| MP自然回復成長 | 0 |
| Lv15の物理攻撃 | 195 |
| Lv15の物理防御 | 56 |
| Lv15の魔法防御 | 38 |
| Lv15の攻撃速度 | 1.24 |
| 攻撃速度の倍率 | 100% |
レベル別基本データ(Lv.1〜15・計算値)
| Lv | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2370 | 97 | 14 | 15 |
| 2 | 2498 | 104 | 17 | 17 |
| 3 | 2625 | 111 | 20 | 18 |
| 4 | 2752 | 118 | 23 | 20 |
| 5 | 2880 | 125 | 26 | 22 |
| 6 | 3008 | 132 | 29 | 23 |
| 7 | 3135 | 139 | 32 | 25 |
| 8 | 3262 | 146 | 35 | 27 |
| 9 | 3390 | 153 | 38 | 28 |
| 10 | 3518 | 160 | 41 | 30 |
| 11 | 3645 | 167 | 44 | 31 |
| 12 | 3772 | 174 | 47 | 33 |
| 13 | 3900 | 181 | 50 | 35 |
| 14 | 4028 | 188 | 53 | 36 |
| 15 | 4155 | 195 | 56 | 38 |
Lv.1基礎値+成長量×(レベル-1)で計算しています。公式のレベル成長式と完全一致しない場合があります。
公式の紹介文
An excellent thief who comes and goes without a trace.
英語原文(公式日本語なし)
このヒーローの対象パッチ(2.2.16/2.1.88/2.1.40/1.9.42)内での調整履歴はありません。
